2024/2025 |
2.ST | So, 18.08.2024, 2.ST | VfB Apolda II | : | VfB OberweimarOberweimar | 0 : 3 |
|
3.ST | Sa, 31.08.2024, 3.ST | SV Einheit LegefeldSV Einheit Legefel | : | VfB Apolda II | 1 : 0 |
|
4.ST | So, 08.09.2024, 4.ST | VfB Apolda II | : | TSV 1864 MagdalaTSV Magdala | 3 : 1 |
|
5.ST | So, 22.09.2024, 5.ST | BSC Apolda | : | VfB Apolda II | 0 : 3 |
|
6.ST | So, 06.10.2024, 6.ST | SV Eintr.WickerstedtWickerstedt | : | VfB Apolda II | 3 : 3 |
|
7.ST | So, 13.10.2024, 7.ST | VfB Apolda II | : | SV BW NiederroßlaSV BW N | 4 : 0 |
|
9.ST | So, 03.11.2024, 9.ST | VfB Apolda II | : | SG Moorental | 2 : 1 |
|
11.ST | Sa, 16.11.2024, 11.ST | SSV BG MellingenMellingen | : | VfB Apolda II | 2 : 3 |
|
2023/2024 |
1.ST | So, 13.08.2023, 1.ST | VfB Apolda II | : | BSC Apolda | 2 : 1 |
|
2.ST | So, 20.08.2023, 2.ST | SC 1903 Weimar II | : | VfB Apolda II | 1 : 5 |
|
5.ST | So, 24.09.2023, 5.ST | VfB Apolda II | : | SV Eintr.WickerstedtWickerstedt | 1 : 2 |
|
6.ST | So, 01.10.2023, 6.ST | SG Moorental | : | VfB Apolda II | 2 : 0 |
|
7.ST | So, 08.10.2023, 7.ST | VfB Apolda II | : | SV FrankendorfSV Frankend | 1 : 0 |
|
8.ST | So, 15.10.2023, 8.ST | ZLSG WormstedtZLSG | : | VfB Apolda II | 1 : 2 |
|
9.ST | So, 29.10.2023, 9.ST | VfB Apolda II | : | Weimarer SV | 2 : 4 |
|
10.ST | So, 05.11.2023, 10.ST | SSV BG MellingenMellingen | : | VfB Apolda II | 5 : 0 |
|
11.ST | So, 12.11.2023, 11.ST | VfB Apolda II | : | SG Spfd. ElxlebenSGE | 2 : 4 |
|
12.ST | Sa, 18.11.2023, 12.ST | TSV 1928 KromsdorfKromsdorf1 | : | VfB Apolda II | 6 : 3 |
|
18.ST | So, 14.04.2024, 18.ST | SV Eintr.WickerstedtWickerstedt | : | VfB Apolda II | 1 : 1 |
|
20.ST | Sa, 27.04.2024, 20.ST | SV FrankendorfSV Frankend | : | VfB Apolda II | 0 : 6 |
|
2022/2023 |
2.ST | Sa, 10.09.2022, 2.ST | 1. FC Kötsch | : | VfB Apolda II | 2 : 5 |
|
4.ST | So, 02.10.2022, 4.ST | TSV BerlstedtNeumarkTSV Berlsted | : | VfB Apolda II | 2 : 4 |
|
5.ST | So, 09.10.2022, 5.ST | VfB Apolda II | : | Schöndorfer SV IISchöndorf II | 2 : 2 |
|
6.ST | So, 16.10.2022, 6.ST | Zottelstedt II | : | VfB Apolda II | 0 : 1 |
|
7.ST | Sa, 29.10.2022, 7.ST | SV Pfiffelbach | : | VfB Apolda II | 0 : 4 |
|
8.ST | So, 06.11.2022, 8.ST | VfB Apolda II | : | ZLSG WormstedtZLSG | 5 : 2 |
|
9.ST | Sa, 19.11.2022, 9.ST | VfB Apolda II | : | SG Medizin Bad SulzaSG Medizin Bad Sul | 5 : 2 |
() |
10.ST | So, 27.11.2022, 10.ST | SV BW SchmiedehausenSV BW Schmiedehaus | : | VfB Apolda II | 1 : 1 |
|
11.ST | So, 19.03.2023, 11.ST | SV GW Niedertrebra | : | VfB Apolda II | 3 : 4 |
|
12.ST | So, 26.03.2023, 12.ST | VfB Apolda II | : | 1. FC Kötsch | 3 : 0 |
|
13.ST | So, 02.04.2023, 13.ST | VfB Apolda II | : | SV GW GroßobringenGroßobringen | 3 : 1 |
|
15.ST | So, 23.04.2023, 15.ST | Schöndorfer SV IISchöndorf II | : | VfB Apolda II | 0 : 8 |
|
16.ST | So, 07.05.2023, 16.ST | VfB Apolda II | : | Zottelstedt II | 4 : 1 |
|
17.ST | So, 14.05.2023, 17.ST | VfB Apolda II | : | SV Pfiffelbach | 1 : 0 |
|
18.ST | So, 21.05.2023, 18.ST | ZLSG WormstedtZLSG | : | VfB Apolda II | 2 : 0 |
|
19.ST | So, 11.06.2023, 19.ST | SG Medizin Bad SulzaSG Medizin Bad Sul | : | VfB Apolda II | 3 : 4 |
|