2024/2025 |
1.ST | So, 11.08.2024, 1.ST | ZLSG WormstedtZLSG | : | VfB Apolda II | 3 : 6 |
|
2.ST | So, 18.08.2024, 2.ST | VfB Apolda II | : | VfB OberweimarOberweimar | 0 : 3 |
|
3.ST | Sa, 31.08.2024, 3.ST | SV Einheit LegefeldSV Einheit Legefel | : | VfB Apolda II | 1 : 0 |
|
4.ST | So, 08.09.2024, 4.ST | VfB Apolda II | : | TSV 1864 MagdalaTSV Magdala | 3 : 1 |
|
5.ST | So, 22.09.2024, 5.ST | BSC Apolda | : | VfB Apolda II | 0 : 3 |
|
6.ST | So, 06.10.2024, 6.ST | SV Eintr.WickerstedtWickerstedt | : | VfB Apolda II | 3 : 3 |
|
8.ST | So, 27.10.2024, 8.ST | SV 09 Arnstadt IISV 09 Arnsta II | : | VfB Apolda II | 2 : 0 |
|
9.ST | So, 03.11.2024, 9.ST | VfB Apolda II | : | SG Moorental | 2 : 1 |
|
10.ST | Sa, 09.11.2024, 10.ST | SVFG | : | VfB Apolda II | 8 : 3 |
|
11.ST | Sa, 16.11.2024, 11.ST | SSV BG MellingenMellingen | : | VfB Apolda II | 2 : 3 |
|
2023/2024 |
1.ST | So, 13.08.2023, 1.ST | VfB Apolda II | : | BSC Apolda | 2 : 1 |
|
2.ST | So, 20.08.2023, 2.ST | SC 1903 Weimar II | : | VfB Apolda II | 1 : 5 |
|
3.ST | So, 03.09.2023, 3.ST | VfB Apolda II | : | SVFG | 1 : 3 |
|
4.ST | Sa, 09.09.2023, 4.ST | BW NiederroßlaBW Niederroß | : | VfB Apolda II | 2 : 1 |
|
5.ST | So, 24.09.2023, 5.ST | VfB Apolda II | : | SV Eintr.WickerstedtWickerstedt | 1 : 2 |
|
9.ST | So, 29.10.2023, 9.ST | VfB Apolda II | : | Weimarer SV | 2 : 4 |
|
10.ST | So, 05.11.2023, 10.ST | SSV BG MellingenMellingen | : | VfB Apolda II | 5 : 0 |
|
12.ST | Sa, 18.11.2023, 12.ST | TSV 1928 KromsdorfKromsdorf1 | : | VfB Apolda II | 6 : 3 |
|
21.ST | So, 05.05.2024, 21.ST | VfB Apolda II | : | ZLSG WormstedtZLSG | 3 : 2 |
|
22.ST | Sa, 11.05.2024, 22.ST | Weimarer SV | : | VfB Apolda II | 1 : 2 |
|
2022/2023 |
4.ST | So, 02.10.2022, 4.ST | TSV BerlstedtNeumarkTSV Berlsted | : | VfB Apolda II | 2 : 4 |
|
5.ST | So, 09.10.2022, 5.ST | VfB Apolda II | : | Schöndorfer SV IISchöndorf II | 2 : 2 |
|
6.ST | So, 16.10.2022, 6.ST | Zottelstedt II | : | VfB Apolda II | 0 : 1 |
|
7.ST | Sa, 29.10.2022, 7.ST | SV Pfiffelbach | : | VfB Apolda II | 0 : 4 |
|
10.ST | So, 27.11.2022, 10.ST | SV BW SchmiedehausenSV BW Schmiedehaus | : | VfB Apolda II | 1 : 1 |
|
11.ST | So, 19.03.2023, 11.ST | SV GW Niedertrebra | : | VfB Apolda II | 3 : 4 |
|
12.ST | So, 26.03.2023, 12.ST | VfB Apolda II | : | 1. FC Kötsch | 3 : 0 |
|
13.ST | So, 02.04.2023, 13.ST | VfB Apolda II | : | SV GW GroßobringenGroßobringen | 3 : 1 |
|
15.ST | So, 23.04.2023, 15.ST | Schöndorfer SV IISchöndorf II | : | VfB Apolda II | 0 : 8 |
|
16.ST | So, 07.05.2023, 16.ST | VfB Apolda II | : | Zottelstedt II | 4 : 1 |
|
17.ST | So, 14.05.2023, 17.ST | VfB Apolda II | : | SV Pfiffelbach | 1 : 0 |
|
18.ST | So, 21.05.2023, 18.ST | ZLSG WormstedtZLSG | : | VfB Apolda II | 2 : 0 |
|
19.ST | So, 11.06.2023, 19.ST | SG Medizin Bad SulzaSG Medizin Bad Sul | : | VfB Apolda II | 3 : 4 |
|
2021/2022 |
1.ST | So, 15.08.2021, 1.ST | Zottelstedt II | : | VfB Apolda II | 1 : 2 |
|
2.ST | Sa, 21.08.2021, 2.ST | VfB Apolda II | : | SV Eintr.Wickerstedt IIWickerstedt II | 1 : 0 |
|
4.ST | Sa, 18.09.2021, 4.ST | SV FrankendorfSV Frankend | : | VfB Apolda II | 4 : 2 |
|
2020/2021 |
1.ST | Sa, 05.09.2020, 1.ST | VfB Apolda II | : | SV Eintr.Wickerstedt IIWickerstedt II | 6 : 2 |
|
3.ST | Sa, 19.09.2020, 3.ST | VfB Apolda II | : | SV Pfiffelbach | 3 : 0 |
|
QR | Sa, 26.09.2020, QR | VfB Apolda II | : | FC Empor Weimar 06Empor | 1 : 2 |
|
4.ST | So, 04.10.2020, 4.ST | SV GW GroßobringenGroßobringen | : | VfB Apolda II | 6 : 0 |
|
5.ST | Sa, 17.10.2020, 5.ST | VfB Apolda II | : | SG Medizin Bad SulzaSG Medizin Bad Sul | 4 : 2 |
|
6.ST | So, 25.10.2020, 6.ST | SV GW Niedertrebra | : | VfB Apolda II | 1 : 6 |
|
2019/2020 |
| Sa, 10.08.2019, | VfB Apolda II | : | FSV GW Blankenhain IIBlankenhain II | 5 : 3 |
|
3.ST | Sa, 07.09.2019, 3.ST | VfB Apolda II | : | SV Pfiffelbach | 2 : 0 |
|
4.ST | So, 15.09.2019, 4.ST | TSV 1928 Kromsdorf IIKromsdorf1 II | : | VfB Apolda II | 3 : 3 |
|
5.ST | Sa, 21.09.2019, 5.ST | VfB Apolda II | : | SG Medizin Bad SulzaSG Medizin Bad Sul | 1 : 1 |
|
6.ST | Sa, 12.10.2019, 6.ST | Zottelstedt II | : | VfB Apolda II | 1 : 2 |
|
9.ST | So, 03.11.2019, 9.ST | SV BW SchmiedehausenSV BW Schmiedehaus | : | VfB Apolda II | 1 : 3 |
|
10.ST | Sa, 09.11.2019, 10.ST | Schöndorfer SV IISchöndorf II | : | VfB Apolda II | 0 : 7 |
|
11.ST | Sa, 16.11.2019, 11.ST | TSV BerlstedtNeumarkTSV Berlsted | : | VfB Apolda II | 4 : 1 |
|
2018/2019 |
7.ST | Sa, 06.10.2018, 7.ST | VfB Apolda II | : | Schöndorfer SV IISchöndorf II | 4 : 2 |
|
10.ST | So, 04.11.2018, 10.ST | SV Eintr.Wickerstedt IIWickerstedt II | : | VfB Apolda II | 0 : 6 |
|
11.ST | Sa, 10.11.2018, 11.ST | VfB Apolda II | : | SV Pfiffelbach | 1 : 2 |
|
17.ST | Sa, 04.05.2019, 17.ST | SG Medizin Bad SulzaSG Medizin Bad Sul | : | VfB Apolda II | 0 : 2 |
|
19.ST | Sa, 18.05.2019, 19.ST | VfB Apolda II | : | SV Am Ettersberg | 0 : 6 |
|
2017/2018 |
8.ST | Sa, 21.10.2017, 8.ST | VfB Apolda II | : | ZLSG Wormstedt | 4 : 2 |
|
9.ST | So, 29.10.2017, 9.ST | SSV BG MellingenMellingen | : | VfB Apolda II | 1 : 3 |
|
14.ST | Sa, 07.04.2018, 14.ST | VfB Apolda II | : | SV Eintr.WickerstedtWickerstedt | 6 : 2 |
|
16.ST | Sa, 21.04.2018, 16.ST | SV Pfiffelbach | : | VfB Apolda II | 1 : 2 |
|
17.ST | So, 06.05.2018, 17.ST | SV BW SchmiedehausenSV BW Schmiedehaus | : | VfB Apolda II | 0 : 3 |
|
2016/2017 |
24.ST | So, 28.05.2017, 24.ST | ZLSG Wormstedt | : | VfB Apolda II | 2 : 1 |
|