2021/2022 |
Testspiel | Mi, 30.06.2021, Testspiel | VfB Apolda | : | HerrengosserstedtHerrengosser | 3 : 0 |
() |
Testspiel | Sa, 10.07.2021, Testspiel | SV Einheit EisenbergEinheit | : | VfB Apolda | 4 : 2 |
|
Testspiel | So, 25.07.2021, Testspiel | SV 90 AltengotternAltengottern | : | VfB Apolda | 3 : 2 |
|
Testspiel | Mi, 28.07.2021, Testspiel | VfB Apolda | : | FC Einh. RudulstadtEhRu | 3 : 3 |
|
QR | Sa, 31.07.2021, QR | VfB Apolda | : | VfB 09 PößneckVfB Pößneck | 1 : 2 |
|
1.ST | Sa, 14.08.2021, 1.ST | VfB Apolda | : | FC Motor ZeulenrodaFC Zeulenrod | 4 : 1 |
|
2.ST | Sa, 21.08.2021, 2.ST | NiederpöllnitzPöllnitz | : | VfB Apolda | 2 : 2 |
|
3.ST | Sa, 28.08.2021, 3.ST | SV Schott Jena IISV Schott II | : | VfB Apolda | 5 : 0 |
|
6.ST | Sa, 25.09.2021, 6.ST | VfB Apolda | : | VfB 09 PößneckVfB Pößneck | 5 : 2 |
|
7.ST | Sa, 02.10.2021, 7.ST | FC Saalfeld | : | VfB Apolda | 4 : 0 |
|
8.ST | Sa, 16.10.2021, 8.ST | VfB Apolda | : | SV Jena-ZwätzenJena-Zwätzen | 3 : 1 |
|
9.ST | Sa, 23.10.2021, 9.ST | SV BW NeustadtSV Neustadt | : | VfB Apolda | 5 : 0 |
|
10.ST | Sa, 30.10.2021, 10.ST | VfB Apolda | : | SV Moßbach | 1 : 3 |
|
12.ST | Sa, 19.03.2022, 12.ST | VfB Apolda | : | BSG Chemie KahlaKagla | 3 : 4 |
|
13.ST | Sa, 26.03.2022, 13.ST | SG Bad LobensteinBad Lobenste | : | VfB Apolda | 5 : 0 |
|
14.ST | Sa, 02.04.2022, 14.ST | FC Motor ZeulenrodaFC Zeulenrod | : | VfB Apolda | 3 : 0 |
|
15.ST | Sa, 09.04.2022, 15.ST | VfB Apolda | : | NiederpöllnitzPöllnitz | 2 : 1 |
|
16.ST | Mo, 18.04.2022, 16.ST | VfB Apolda | : | SV Schott Jena IISV Schott II | 0 : 0 |
|
17.ST | Sa, 23.04.2022, 17.ST | 1. FC Greiz | : | VfB Apolda | 2 : 1 |
|
18.ST | Sa, 30.04.2022, 18.ST | VfB Apolda | : | FSV StadtrodaStadtroda | 3 : 3 |
|
19.ST | Sa, 07.05.2022, 19.ST | VfB 09 PößneckVfB Pößneck | : | VfB Apolda | 6 : 0 |
|
20.ST | Sa, 14.05.2022, 20.ST | VfB Apolda | : | FC Saalfeld | 1 : 2 |
|
23.ST | So, 12.06.2022, 23.ST | SV Moßbach | : | VfB Apolda | 0 : 3 |
|
24.ST | So, 19.06.2022, 24.ST | VfB Apolda | : | Traktor TeichelTeichel | 3 : 0 |
() |