2018/2019 |
QR | Sa, 04.08.2018, QR | VfB Apolda | : | BSG Chemie KahlaKagla | 3 : 5 n.V. |
|
1.ST | So, 12.08.2018, 1.ST | SV Eintr.WickerstedtWickerstedt | : | VfB Apolda | 2 : 4 |
|
3.ST | Sa, 25.08.2018, 3.ST | SG TSG KaulsdorfTSGKaulsdorf | : | VfB Apolda | 3 : 2 |
|
6.ST | Sa, 15.09.2018, 6.ST | VfB Apolda | : | SV 1883 SchwarzaSchwarza | 0 : 3 |
|
7.ST | So, 23.09.2018, 7.ST | SC 1903 Weimar II | : | VfB Apolda | 1 : 3 |
|
8.ST | Sa, 29.09.2018, 8.ST | VfB Apolda | : | Gräfinau-AngstedtFSV Gräfinau | 0 : 2 |
|
9.ST | Sa, 06.10.2018, 9.ST | SV UnterwellenbornUnterwellenb | : | VfB Apolda | 1 : 2 |
|
10.ST | Sa, 13.10.2018, 10.ST | VfB Apolda | : | Haarhausen | 3 : 0 |
|
12.ST | Sa, 27.10.2018, 12.ST | GroßbreitenbachGroßbreit | : | VfB Apolda | 2 : 2 |
|
13.ST | Sa, 03.11.2018, 13.ST | VfB Apolda | : | Schöndorfer SVSchöndorf | 2 : 0 |
|
15.ST | Sa, 17.11.2018, 15.ST | VfB Apolda | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit Bad Ber | 6 : 1 |
|
AF | Sa, 24.11.2018, AF | VfB Apolda | : | SV 1883 SchwarzaSchwarza | 5 : 4 |
() |
18.ST | Sa, 16.03.2019, 18.ST | VfB Apolda | : | SG TSG KaulsdorfTSGKaulsdorf | 5 : 0 |
() |
19.ST | Sa, 23.03.2019, 19.ST | FSV GräfenrodaFSV GR | : | VfB Apolda | 5 : 5 |
|
20.ST | Sa, 30.03.2019, 20.ST | VfB Apolda | : | F SV OberweißbachOberweißbach | 6 : 1 |
|
21.ST | Sa, 06.04.2019, 21.ST | SV 1883 SchwarzaSchwarza | : | VfB Apolda | 1 : 3 |
|
16.ST | Do, 18.04.2019, 16.ST | VfB Apolda | : | SV Eintr.WickerstedtWickerstedt | 1 : 0 |
|
HF | Mo, 22.04.2019, HF | VfB Apolda | : | SG TSG KaulsdorfTSGKaulsdorf | 3 : 1 |
|
23.ST | So, 28.04.2019, 23.ST | Gräfinau-AngstedtFSV Gräfinau | : | VfB Apolda | 4 : 2 |
|
F | Mi, 01.05.2019, F | VfB Apolda | : | SG Niederzimmern | 6 : 1 |
() |
24.ST | Sa, 04.05.2019, 24.ST | VfB Apolda | : | SV UnterwellenbornUnterwellenb | 2 : 2 |
|